When it is 12:00 PM in Min, it is 12:00 AM in AST.
📞There is no overlap during standard 9-to-5 business hours, so a call may need to be early or late in the day for one side.
Min is 12 hours ahead of AST.
🕐 Subtract 12 hours from Min time to get AST time.
Min uses 8 hours ahead of Universal Time (UTC+8) and AST uses 4 hours behind Universal Time (UTC-4).
| Min Time | AST Time | |
|---|---|---|
| 12 AM Min Time | ↔ | 12 PM AST Time |
| 1 AM Min Time | ↔ | 1 PM AST Time |
| 2 AM Min Time | ↔ | 2 PM AST Time |
| 3 AM Min Time | ↔ | 3 PM AST Time |
| 4 AM Min Time | ↔ | 4 PM AST Time |
| 5 AM Min Time | ↔ | 5 PM AST Time |
| 6 AM Min Time | ↔ | 6 PM AST Time |
| 7 AM Min Time | ↔ | 7 PM AST Time |
| 8 AM Min Time | ↔ | 8 PM AST Time |
| 9 AM Min Time | ↔ | 9 PM AST Time |
| 10 AM Min Time | ↔ | 10 PM AST Time |
| 11 AM Min Time | ↔ | 11 PM AST Time |
| Min Time | AST Time | |
|---|---|---|
| 12 PM Min Time | ↔ | 12 AM AST Time |
| 1 PM Min Time | ↔ | 1 AM AST Time |
| 2 PM Min Time | ↔ | 2 AM AST Time |
| 3 PM Min Time | ↔ | 3 AM AST Time |
| 4 PM Min Time | ↔ | 4 AM AST Time |
| 5 PM Min Time | ↔ | 5 AM AST Time |
| 6 PM Min Time | ↔ | 6 AM AST Time |
| 7 PM Min Time | ↔ | 7 AM AST Time |
| 8 PM Min Time | ↔ | 8 AM AST Time |
| 9 PM Min Time | ↔ | 9 AM AST Time |
| 10 PM Min Time | ↔ | 10 AM AST Time |
| 11 PM Min Time | ↔ | 11 AM AST Time |
Min is 12 hours ahead of AST.
Min is ahead of AST by 12 hours.
It is 9:00 PM the previous day in AST.